Größe: 1975
Kommentar:
|
Größe: 3669
Kommentar:
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 2: | Zeile 2: |
Hier sammle ich alle Infos zu meinen privaten Messgeräten sie nicht im Lab stehen. | Hier sammle ich alle Infos zu meinen privaten Messgeräten, die nicht im Lab stehen. |
Zeile 8: | Zeile 8: |
||'''Hersteller - Bezeichnung''' ||'''Art des Messgeräts''' ||'''Lagerort''' ||'''Entliehen - wer und wohin?'''<<BR>>ggf. weiter Infos an der Tafel ||'''Eigentümer''' || ||Agilent - 5326B ||Timer, Counter bis knapp über 50MHz &<<BR>> Eigenbau Vorteiler umschaltbar 1:10 und 1:20 somit bis ca. 1GHz ||J-S-Straße || ||H. Lang || ||Agilent - 34401A ||DMM||Schrank A || ||<#00FF00>H. Lang || ||Agilent - 1900A ||Puls Generator mit 1908A & 1915A 15ns-40ms, bis 1A<<BR>>benötigt externe Trigger Quelle (Signalgenerator o.ä.) 1V<U_in<5V in 50Ohm ||Altenstadt || ||H. Lang || ||Brandenburg - 707R ||HV Netzteil 0-(+-)15kV, 2mA<<BR>>Polarität auf Rückseite umsteckbar ||Laborplatz H. Lang || ||H. Lang || ||(Eigenbau) - [[Elektronische-Last - klein]] ||el. Last 4-30V/0-5A max. 25W Dauerlast ||Laborplatz H. Lang || ||<#00FF00>H. Lang || ||FLUKE - 8600A ||DMM ||J-S-Straße || ||H. Lang || ||Greisinger electronic - GTH 1200 A ||Thermometer für NiCr-Ni ||J-S-Straße || ||H. Lang || ||Kikusui - COS5020-ST ||Analog Oszi 20MHz, Speicherteil def. ||Altenstadt || ||H. Lang || ||Kontron Electronic - μP Universal Counter Timer model 6006 ||Counter, Timer 150Mhz ||Schrank A || ||<#00FF00>H. Lang|| ||Lambda - LQ-411-W ||Netzteil 0-20V 0-1,1A ||J-S-Straße || ||H. Lang || ||PeakTeck - 6160 ||Schalt-Labornetzteil 1-30V 0-30A, (10-Gang-Poti für U) ||J-S-Straße || ||H. Lang || ||UNI-T - UT61E (S-Nr.: C161287575) ||Hand-DMM ||J-S-Straße || ||H. Lang || ||UNI-T - UT216C (S-Nr.: C161172450) ||Stromzange-Hand-DMM ||J-S-Straße || ||H. Lang || |
||'''Hersteller - Bezeichnung''' ||'''Art des Messgeräts''' ||'''Entliehen - an wen und wann''' ||'''Bemerkungen''' || ||Agilent - 1900A (als HP) ||Puls Generator mit 1908A & 1915A 15ns-40ms, bis 1A<<BR>>benötigt externe Trigger Quelle (Signalgenerator o.ä.) 1V<U_in<5V in 50Ohm || ||Altenstadt || ||Agilent - 34401A ||DMM || || || ||Agilent - 4284A ||Percision LCR Meter 20Hz-1MHz|| || || ||Agilent - 438A ||Power Meter (ohne Sensoren) || || || ||Agilent - 5326B (als HP) ||Timer, Counter bis knapp über 50MHz &<<BR>> Eigenbau Vorteiler umschaltbar 1:10 und 1:20 somit bis ca. 1GHz || || || ||Agilent - 54520A (als HP) ||Oscilloscope 500MHz, 500MSa/s 2Ch 50Ohm || ||Eingansabschwächer von CH2 mit "EXT" getauscht da 50Ohm def., Speicherbatterie 09.2020 neu || ||Agilent - 6644A ||Netzteil 0-60V 0-3,5A<<BR>>ACHTUNG: Active down - Vorsicht an Akkus und beim Parallelschalten || || || ||Agilent - 8657A (als HP) ||modulierbare (AM & FM) RF Quelle 100kHz-1,04GHz, -127 bis +13dBm<<BR>>mit High-stability Option 001, Step: 10Hz || || || ||Brandenburg - 707R ||HV Netzteil 0-(+-)15kV, 2mA<<BR>>Polarität auf Rückseite umsteckbar ||ChriD 05.2021 || || ||(Eigenbau) - [[Elektronische-Last - klein]] ||el. Last 4-30V/0-5A max. 25W Dauerlast || ||Basierend auf: http://www.arachnidlabs.com/blog/2013/06/09/re-load-2-now-available-for-preorder/ <<BR>>Doku: https://github.com/arachnidlabs/reload || ||FLUKE - 8600A ||DMM || || || ||Greisinger electronic - GTH 1200 A ||Thermometer für NiCr-Ni || || || ||Höcherl & Hackl - ZS4806 ||Elektronische Last 60 V 450A 4,8kW || || || ||Keithley - 237 ||HV SMU <<BR>> +- 110V/+-100mA <<BR>>+-1100V/ +-10mA || || || ||Kikusui - COS5020-ST ||Analog Oszi 20MHz, Speicherteil def. || ||Altenstadt || ||Kontron Electronic - μP Universal Counter Timer model 6006 ||Counter, Timer 150Mhz || |||| ||Lambda - LQ-411-W ||Netzteil 0-20V 0-1,1A || || || ||PeakTeck - 6160 ||Schalt-Labornetzteil 1-30V 0-30A, (10-Gang-Poti für U) || || || ||Rohde & Schwarz - CMU200 ||HF Communication Tester <<BR>>als Spectrumanalyzer / RF Quelle von 10MHz bis 2,7GHz nutzbar<<BR>>incl. Audio-Analyzer || || || ||Rohde & Schwarz - CMD 55 ||HF Communication Tester<<BR>>als Spectrumanalyzer & RF Quelle 0,8-1GHz, 1,7-2GHz incl. Audio-Analyzer || || || ||Tektronix - TDS 714L ||Oscilloscope 500MHz, 500MSa/s 4Ch 50Ohm || ||incl. 500MHz Probes<<BR>>"ON/STB" Schalter defekt, "CH2" & "RUN/STOP" Tasten schwergängig || ||Tektronix - P5205 ||differenzieller Tastkopf 1000V, 100MHz<<BR>>max. 1300V gegen Erde<<BR>>incl.1x BNC Kabel, 1x Netzteil zur Verwendung mit beliebigem Oszi und je 1x Adapter auf BNC und 4mm || ||mit Tektronix - TDS 714L direkt nutzbar || ||Toellner - 8871-60 ||Netzteil 0-60V 0-35A max. 1kW<<BR>>ACHTUNG: Active down - aber der Strom wird nicht angezeigt - Vorsicht an Akkus und beim Parallelschalten || || || ||UNI-T - UT61E (S-Nr.: C161287575) ||Hand-DMM || || || ||UNI-T - UT216C (S-Nr.: C161172450) ||Stromzange-Hand-DMM || || || |
Zeile 24: | Zeile 36: |
||'''Hersteller - Bezeichnung''' ||'''Art des Messgeräts''' ||'''Entliehen - an wen und wann''' ||'''Bemerkungen''' || ||Agilent - 3457A (als HP) ||DMM || ||Speicherbatterie Schaltung defekt - nach Reparaturversuch keine Anzeige mehr, bootet nicht mehr || |
Harrys Messgeräte
Hier sammle ich alle Infos zu meinen privaten Messgeräten, die nicht im Lab stehen. Diese können nach Rücksprache natürlich auch ausgeliehnen werden.
aktuell vorahnde Geräte
Geräte mit Lagerort außerhalb der Uni nicht kurzfristig verfügbar.
Hersteller - Bezeichnung |
Art des Messgeräts |
Entliehen - an wen und wann |
Bemerkungen |
Agilent - 1900A (als HP) |
Puls Generator mit 1908A & 1915A 15ns-40ms, bis 1A |
|
Altenstadt |
Agilent - 34401A |
DMM |
|
|
Agilent - 4284A |
Percision LCR Meter 20Hz-1MHz |
|
|
Agilent - 438A |
Power Meter (ohne Sensoren) |
|
|
Agilent - 5326B (als HP) |
Timer, Counter bis knapp über 50MHz & |
|
|
Agilent - 54520A (als HP) |
Oscilloscope 500MHz, 500MSa/s 2Ch 50Ohm |
|
Eingansabschwächer von CH2 mit "EXT" getauscht da 50Ohm def., Speicherbatterie 09.2020 neu |
Agilent - 6644A |
Netzteil 0-60V 0-3,5A |
|
|
Agilent - 8657A (als HP) |
modulierbare (AM & FM) RF Quelle 100kHz-1,04GHz, -127 bis +13dBm |
|
|
Brandenburg - 707R |
HV Netzteil 0-(+-)15kV, 2mA |
ChriD 05.2021 |
|
(Eigenbau) - Elektronische-Last - klein |
el. Last 4-30V/0-5A max. 25W Dauerlast |
|
Basierend auf: http://www.arachnidlabs.com/blog/2013/06/09/re-load-2-now-available-for-preorder/ |
FLUKE - 8600A |
DMM |
|
|
Greisinger electronic - GTH 1200 A |
Thermometer für NiCr-Ni |
|
|
Höcherl & Hackl - ZS4806 |
Elektronische Last 60 V 450A 4,8kW |
|
|
Keithley - 237 |
HV SMU |
|
|
Kikusui - COS5020-ST |
Analog Oszi 20MHz, Speicherteil def. |
|
Altenstadt |
Kontron Electronic - μP Universal Counter Timer model 6006 |
Counter, Timer 150Mhz |
|
|
Lambda - LQ-411-W |
Netzteil 0-20V 0-1,1A |
|
|
PeakTeck - 6160 |
Schalt-Labornetzteil 1-30V 0-30A, (10-Gang-Poti für U) |
|
|
Rohde & Schwarz - CMU200 |
HF Communication Tester |
|
|
Rohde & Schwarz - CMD 55 |
HF Communication Tester |
|
|
Tektronix - TDS 714L |
Oscilloscope 500MHz, 500MSa/s 4Ch 50Ohm |
|
incl. 500MHz Probes |
Tektronix - P5205 |
differenzieller Tastkopf 1000V, 100MHz |
|
mit Tektronix - TDS 714L direkt nutzbar |
Toellner - 8871-60 |
Netzteil 0-60V 0-35A max. 1kW |
|
|
UNI-T - UT61E (S-Nr.: C161287575) |
Hand-DMM |
|
|
UNI-T - UT216C (S-Nr.: C161172450) |
Stromzange-Hand-DMM |
|
|
ehemalige Geräte meiner Sammlung
Hersteller - Bezeichnung |
Art des Messgeräts |
Entliehen - an wen und wann |
Bemerkungen |
Agilent - 3457A (als HP) |
DMM |
|
Speicherbatterie Schaltung defekt - nach Reparaturversuch keine Anzeige mehr, bootet nicht mehr |
Anmerkung: HP, Agilent, Keysight Geräte sind alle unter Agilent aufgeführt.