= (Mess-) Geräte =
Hier soll eine Liste aller im Lab vorhandenen Geräte entstehen. Diese Liste enthält nur Geräte die dem Lab gehören.<
>
Weitere Geräte sind unter [[PrivateMessgeraete|private Messgeräte]] zu finden.<
>
Stand: 08.2015
Lagerort siehe [[Raumplan]].
<
><
>
||'''Hersteller - Bezeichnung'''||'''Art des Messgeräts'''||'''Lagerort'''||'''Entliehen - wer und wohin?'''<
>ggf. siehe auch Tafel||'''S-Nr.'''||
||Agilent - 4195A ||Spektrum Analysator 10Hz-500MHz<
>dazu HP-41952A (TRANSMISSION/REFLECTION TEST SET) letzteres als Leihgabe der Nachrichtentechnik Abteilung ||HF-Platz || ||2904J02588 ||
||Agilent - 6632B (2 Stück) ||Netzteil 0-20V 0-(+-)5A d.h. als Last nutzbar||Rollwagen || ||US37478442<
>US37479976 ||
||Agilent - 8116A ||50MHz Funktionsgenerator (10MHz Ref def?) ||Schrank A || || ||
||Blanko - QJ 303C III (2 Stück) ||Netzteil 2x 0-30V/0-3A ||Schrank A || ||063927<
> ||
||Blanko - DF1730LCD (2 Stück) ||Netzteil 0-30V/0-3A ||Schrank A || ||n.v. ||
||Chauvion Arnoux - E3N ||AC+DC Stromzange DC..100kHz bis 100A ||Schrank A || ||n.v. ||
||Conrad - PS - 2403D ||Netzteil 2x 0-40V 0-3A||Arbeitspaltz ?|| ||n.v. ||
||EMI - EMS 40-50-5-D-10T-0778 ||Netzteil 0-40V 0-50A ||Rollrack || ||96C-1525 ||
||FLUKE - VoltAlert 1AC-E II ||berührungsloser Spannungsprüfer||Multimeter Schublade || ||n.v. ||
||Hameg - HM205-3 (2 Stück) ||20MHz analog Speicheroszi ||Schrank A || || ||
||Hameg - HM8030-4 in HM8001 ||Funktionsgenerator, 2-Kanal 3MHz, 20Vss, ||Schrank A || ||9112 M 47195 ||
||Hameg - HMF2550 ||Funktionsgenerator, 1-Kanal 50MHz, 10Vss, Arbiträr, USB, RS232 ||Schrank A || ||019297929 ||
||Hameg - HMO3004 ||300MHz 4 Channel Mixed Signal Oscilloscopes & 16 DI ||Schrank A || ||019298171 ||
||Hameg - HMO724 ||Oszilloskop, 4 / +8 Kanal 70 MHz, 2 GSa/s, 2 MPts Speicher, USB ||Schrank A || ||019337119 ||
||MC Power - MRGN-900 ||Netzteil 0-15V/0-60A, 0-30V/0-30A, 0-60V/0-15A ||Rollrack || ||1542493 ||
||MIC - 98581 ||Temperatur Logger||Multimeter Schublade || ||1200543 ||
||PeakTech - 4980 ||IR Thermometer -50..+800°C ||Multimeter Schublade || ||140300951 ||
||RIGOL - DL3021 ||Electronische Last 150V - 40A - 200W||Schrank A || ||DL3A194500649 ||
||TENMA - 72-7925 (2 Stück) || Hand-DMM ||Multimeter Schublade || ||1080633071<
>1080633070 ||
||Testec - TT-HVP 40 ||Hochspannungstastkopf für Multimeter 1000:1@10MΩ & 2000:1@1MΩ max. 40kVDC, 28kVAC ||Schrank A || ||n.v. ||
||TOELLNER - TOE 7702 ||Funktionsgenerator 5 MHz ||Schrank A || ||27111 ||
||Topward - TPS-4302D ||2x 0-30V/0-2A Dual Tracking DC Power Supply + 5V/3A ||Arbeitsplatz ? || ||888615 ||
||UNI-T - UT2042C ||40MHz 2Ch. Oszilloskop ||Lötplatz || ||2090001797 ||
||UNI-T - UT208 ||AC & DC Stromzange ||Schrank A || ||1120400837 ||
||UNI-T - UT61D ||Hand-DMM (2 oder 3 ? Stück) ||Multimeter Schublade || ||1130754713<
>1130754655 ||
||UNI-T - UT71D ||Hand-DMM (2 Stück) ||Schrank A || ||1130167289<
>1130167290 ||
||Voltcraft - PS - 1305/230 ||Rgel-Trenntrafo 0-250V/4,5A & Netzteil 0-30V/0-5A & 5V/3A ||Rollrack || ||1308121822 ||
||Voltcraft - VLP2403 (2 Stück) ||Netzteil 2x 0-40V 0-3A||Arbeitspaltz ?|| ||1x ohne SN<
>X36/CVO1709-03 ||
||Weller - WECP-20 ||Lötkolben (groß) || Lötplatz || ||n.v. ||
||Weller - PU81 ||Lötkolben (klein) || Lötplatz || ||005325267 <
>087 03/09 4423 ||
Es fehlt noch:
* Oszis im Schrank B?
* AVR Zeug
* Logic Analyser
* Werkzeug
* SDR Kits
'''Anmerkung:''' HP, Agilent, Keysight Geräte sind alle unter Agilent aufgeführt.