Größe: 688
Kommentar:
|
Größe: 686
Kommentar:
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 1: | Zeile 1: |
= USB UART Dongle = | = Multiswitch für Robbe-Anlagen = |
Zeile 9: | Zeile 9: |
[[attachment:usb-uart-brd.png|{{attachment:usb-uart-brd.png|USB UART Dongle Schaltplan|width=500}}]] | |
Zeile 11: | Zeile 10: |
[[attachment:multiswitch_robbe_einfach_brd.png]] | [[attachment:multiswitch_robbe_einfach_brd.png|{{attachment:multiswitch_robbe_einfach_brd.png|Multiswitch Boardlayout|width=500}}]] |
Multiswitch für Robbe-Anlagen
Beschreibung
Schaltplan
Layout
Teileliste
Bauteile
Menge |
Bezeichnung |
Lieferant |
Bestellnummer |
Bemerkung |
1 |
C12 |
Reichelt |
SMD TAN.4,7/25 |
|
Mechanische Teile
Reichelt Warenkorb
Downloads
CAD-Daten der Platine für EAGLE usb-uart-dongle.zip