Größe: 989
Kommentar:
|
Größe: 725
Kommentar:
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 6: | Zeile 6: |
[[attachment:usb-uart-sch.png|{{attachment:usb-uart-sch.png|USB UART Dongle Schaltplan|width=500}}]] | [[attachment:multiswitch_robbe_einfach_sch.png|{{attachment:multiswitch_robbe_einfach_sch.png|Multiswitch Schaltplan|width=500}}]] |
Zeile 9: | Zeile 9: |
[[attachment:usb-uart-brd.png|{{attachment:usb-uart-brd.png|USB UART Dongle Schaltplan|width=500}}]] | |
Zeile 13: | Zeile 13: |
---- /!\ '''Edit conflict - other version:''' ---- [[attachment:multiswitch_robbe_einfach_brd.png]] ---- /!\ '''Edit conflict - your version:''' ---- ---- /!\ '''End of edit conflict''' ---- |
|
Zeile 36: | Zeile 28: |
* CAD-Daten der Platine für EAGLE [[attachment:usb-uart-dongle.zip]] | * CAD-Daten der Platine für EAGLE [[attachment:mutiswitch-robbe_einfach.zip] |