welcome: please sign in
Unterschiede zwischen den Revisionen 1 und 63 (über 62 Versionen hinweg)
Revision 1 vom 2015-08-26 10:48:10
Größe: 1469
Kommentar:
Revision 63 vom 2017-04-30 22:39:00
Größe: 5345
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 2: Zeile 2:
Hier soll eine Liste aller im Lab vorhandenen Geräte entstehen. Diese Liste enthält nur Geräte die aktiven Personen persönlich gehören.<<BR>>
Weitere Geräte sind unter [[Messgeraete|Messgeräte]] zu finden.
<<BR>>Für private Gegenstände gilt:
 * grüner Namens-Aufkleber: darf von jedem verwendet werde
Hier soll eine Liste aller im Lab vorhandenen Geräte entstehen. Diese Liste enthält nur Geräte die Personen persönlich gehören.<<BR>>
Weitere Geräte sind unter [[Messgeraete|Messgeräte]] zu finden.<<BR>>
Ob jemand seine persönlichen Geräte hier einträgt ist jedem selber überlassen - d.h. unter Umständen gibt es noch weitere, welche hier nicht gelistet sind.<<BR>>
Stand: 08.2015

===
Für private Gegenstände gilt: ===
 * grüner Namens-Aufkleber: darf von jedem ohne Rücksprache verwendet werde
Zeile 8: Zeile 11:
 <<BR>><<BR>>  <<BR>>
Zeile 10: Zeile 13:
||'''Hersteller - Bezeichnung'''||'''Art des Messgeräts'''||'''Lagerort'''||'''Entliehen - wer und wohin?'''<<BR>>ggf. weiter Infos an der Tafel||'''Eigentümer'''||
||Agilent - 6632B||Netzteil 0-20V +-5A||Rollwagen|| ||A. Strodl||
||Agilent - 6632B||Netzteil 0-20V +-5A||Rollwagen|| ||H. Lang||
||Agilent - 34401A||DMM||Schrank Nr. ?|| ||H. Lang||
||FLUKE - 8505A||DMM (nur VDC und R)||Rollwagen|| ||H. Lang||
||Keithley - 237||HV SMU <<BR>> +-110V +-100mA <<BR>>+-1100V 10mA||Rollwagen||Harry - IMNM ||H. Lang||
||Tektronix - P5205||differenzieller Tastkopf 1000V, 100MHz<<BR>>max. 1300V gegen Erde<<BR>>incl.1x BNC Kabel, 1x Netzteil zur Verwendung mit beliebigem Oszi und je 1x Adapter auf BNC und 4mm||Schrank Nr. ?|| ||H. Lang||
||Wavetek - ?||modulierbare (AM & FM) RF Quelle ?-1,1GHz<<BR>>-?-+13dBm||HF-Platz|| ||H. Lang||
Lagerort siehe [[Raumplan]].

== Lagerort Student-Lab ==
||'''Hersteller - Bezeichnung''' ||'''Art des Messgeräts''' ||'''Lagerort''' ||'''Entliehen - wer und wohin?'''<<BR>>ggf. weiter Infos an der Tafel ||'''Eigentümer''' ||
||Agilent - 6632B ||Netzteil 0-20V 0-(+-)5A||Rollwagen || ||<#FF0000>A. Strodl ||
||Agilent - 6632B ||Netzteil 0-20V 0-(+-)5A||Laborplatz H. Lang || ||<#FF0000>H. Lang ||
||Agilent - 6644A ||Netzteil 0-60V 0-3,5A<<BR>>ACHTUNG: Active down - Vorsicht an Akkus und beim Parallelschalten ||Laborplatz H. Lang || ||<#FF0000>H. Lang ||
||Agilent - 6644A ||Netzteil 0-60V 0-3,5A<<BR>>ACHTUNG: Active down - Vorsicht an Akkus und beim Parallelschalten ||Rollrack || ||<#00FF00>H. Lang ||
||Agilent - 6674A ||Netzteil 0-60V 0-35A<<BR>>ACHTUNG: Active down - Vorsicht an Akkus und beim Parallelschalten ||Rollrack || ||<#00FF00>H. Lang ||
||Agilent - 34401A ||DMM||Schrank A || ||<#00FF00>H. Lang ||
||Agilent - 1900A ||Puls Generator mit 1908A & 1915A 15ns-40ms, bis 1A<<BR>>benötigt externe Trigger Quelle (Signalgenerator o.ä.) 1V<U_in<5V in 50Ohm ||? || ||<#FF0000>H. Lang ||
||Andrew - T-25-NM ||Termination Load 0-3GHz, 50Ohm, 25W ||HF Platz || ||<#00FF00>H. Lang ||
||Biometra - El.phor. - Powerpack P24 ||Netzteil 0-250V, 0-600mA ||Laborplatz H. Lang || ||<#00FF00>H. Lang ||
||Conrad - PS - 2403D ||Netzteil 2x 0-40V 0-3A||Laborplatz H. Lang || ||<#FF0000>H. Lang ||
||(Eigenbau) - [[Elektronische-Last - klein]] ||el. Last 4-30V/0-5A max. 25W Dauerlast ||Laborplatz H. Lang || ||<#00FF00>H. Lang ||
||(Eigenbau) - [[Elektronische-Last - groß]] ||el. Last 4-50V - 10A oder 5-350V - 1A ca. 100W Dauerlast ||Schrank A || ||<#00FF00>H. Lang ||
||(Eigenbau) - Stelltrafo ||Stelltrafo '''ohne''' Potenzialtrennung 10A<<BR>>mit DC Ausgang ?μF Siebung||Schrank A || ||<#00FF00>H. Lang||
||(Eigenbau) - [[10MHz Referenz]] ||10 MHz Referenz basierend auf Morion MV89 (keine weiteren Typdaten bekannt)||HF Platz || ||<#FF0000>H. Lang||
||FLUKE - 8505A ||DMM (nur VDC und R) ||Rollwagen || ||<#00FF00>H. Lang ||
||Keithley - 237 ||HV SMU <<BR>> +- 110V/+-100mA <<BR>>+-1100V/ +-10mA ||Rollwagen||H. Lang -> IMNM ||<#FF0000>H. Lang||
||Kontron Electronic - μP Universal Counter Timer model 6006 ||Counter, Timer 150Mhz ||Schrank A || ||<#00FF00>H. Lang||
||Mettler - PR1200 ||Waage 1200g (0,1g) oder 120g (0,01g) ||zw. Tür2 und Schrank B || ||<#00FF00>H. Lang||
||Olympus - KL 1500 LCD ||Kaltlicht Quelle ||bei Stereolupe || ||<#00FF00>H. Lang ||
||Philips - PM 6302 ||RCL Messbrücke ||Schrank A || ||<#00FF00>H. Lang ||
||PM (Pacific Measurement) - 1038-N10 ||Network Analyser (HF-Power Meter bis +23dBm)<<BR>>Eingebaut in PM 1038 D14A 3 Tastköpfe 1MHz bis 26,5Ghz (2x Balanced Detector 15285 & 1x Power Detector 15181) ||Schrank A || ||<#00FF00>H. Lang ||
||Tektronix - P5205 ||differenzieller Tastkopf 1000V, 100MHz<<BR>>max. 1300V gegen Erde<<BR>>incl.1x BNC Kabel, 1x Netzteil zur Verwendung mit beliebigem Oszi und je 1x Adapter auf BNC und 4mm ||Schrank A || ||<#00FF00>H. Lang ||
||Toellner - 8871-60 ||Netzteil 0-60V 0-35A max. 1kW<<BR>>ACHTUNG: Active down - aber der Strom wird nicht angezeigt - Vorsicht an Akkus und beim Parallelschalten ||Laborplatz H. Lang || ||<#00FF00>H. Lang ||
||Wavetek - 2510 ||modulierbare (AM & FM) RF Quelle 200kHz-1,1GHz, -137 bis +13dBm ||HF-Platz || ||<#FF0000>H. Lang ||
Zeile 20: Zeile 43:
== Lagerort Sonstwo ==
Geräte mit Lagerort außerhalb der Uni nicht kurzfristig verfügbar.
||'''Hersteller - Bezeichnung''' ||'''Art des Messgeräts''' ||'''Lagerort''' ||'''Entliehen - wer und wohin?'''<<BR>>ggf. weiter Infos an der Tafel ||'''Eigentümer''' ||
||Agilent - 5326B ||Timer, Counter bis knapp über 50MHz &<<BR>> Eigenbau Vorteiler umschaltbar 1:10 und 1:20 somit bis ca. 1GHz ||J-S-Straße || ||H. Lang ||
||Brandenburg - 707R ||HV Netzteil 0-(+-)15kV, 2mA<<BR>>Polarität auf Rückseite umsteckbar ||Laborplatz H. Lang || ||H. Lang ||
||FLUKE - 8600A ||DMM ||J-S-Straße || ||H. Lang ||
||Greisinger electronic - GTH 1200 A ||Thermometer für NiCr-Ni ||J-S-Straße || ||H. Lang ||
||Kikusui - COS5020-ST ||Analog Oszi 20MHz, Speicherteil def. ||Altenstadt || ||H. Lang ||
||Lambda - LQ-411-W ||Netzteil 0-20V 0-1,1A ||J-S-Straße || ||H. Lang ||
||PeakTeck - 6160 ||Schalt-Labornetzteil 1-30V 0-30A, (10-Gang-Poti für U) ||J-S-Straße || ||H. Lang ||
||UNI-T - UT61E (S-Nr.: C161287575) ||Hand-DMM ||J-S-Straße || ||H. Lang ||
||UNI-T - UT216C (S-Nr.: C161172450) ||Stromzange-Hand-DMM ||J-S-Straße || ||H. Lang ||

private (Mess-) Geräte

Hier soll eine Liste aller im Lab vorhandenen Geräte entstehen. Diese Liste enthält nur Geräte die Personen persönlich gehören.
Weitere Geräte sind unter Messgeräte zu finden.
Ob jemand seine persönlichen Geräte hier einträgt ist jedem selber überlassen - d.h. unter Umständen gibt es noch weitere, welche hier nicht gelistet sind.
Stand: 08.2015

Für private Gegenstände gilt:

  • grüner Namens-Aufkleber: darf von jedem ohne Rücksprache verwendet werde
  • roter Namens-Aufkleber: darf nur nach Rücksprache mit dem Eigentümer verwendet werde
  • Entleihen außerhalb des Student-Labs nur nach Rücksprache mit dem Eigentümer


Lagerort siehe Raumplan.

Lagerort Student-Lab

Hersteller - Bezeichnung

Art des Messgeräts

Lagerort

Entliehen - wer und wohin?
ggf. weiter Infos an der Tafel

Eigentümer

Agilent - 6632B

Netzteil 0-20V 0-(+-)5A

Rollwagen

A. Strodl

Agilent - 6632B

Netzteil 0-20V 0-(+-)5A

Laborplatz H. Lang

H. Lang

Agilent - 6644A

Netzteil 0-60V 0-3,5A
ACHTUNG: Active down - Vorsicht an Akkus und beim Parallelschalten

Laborplatz H. Lang

H. Lang

Agilent - 6644A

Netzteil 0-60V 0-3,5A
ACHTUNG: Active down - Vorsicht an Akkus und beim Parallelschalten

Rollrack

H. Lang

Agilent - 6674A

Netzteil 0-60V 0-35A
ACHTUNG: Active down - Vorsicht an Akkus und beim Parallelschalten

Rollrack

H. Lang

Agilent - 34401A

DMM

Schrank A

H. Lang

Agilent - 1900A

Puls Generator mit 1908A & 1915A 15ns-40ms, bis 1A
benötigt externe Trigger Quelle (Signalgenerator o.ä.) 1V<U_in<5V in 50Ohm

?

H. Lang

Andrew - T-25-NM

Termination Load 0-3GHz, 50Ohm, 25W

HF Platz

H. Lang

Biometra - El.phor. - Powerpack P24

Netzteil 0-250V, 0-600mA

Laborplatz H. Lang

H. Lang

Conrad - PS - 2403D

Netzteil 2x 0-40V 0-3A

Laborplatz H. Lang

H. Lang

(Eigenbau) - Elektronische-Last - klein

el. Last 4-30V/0-5A max. 25W Dauerlast

Laborplatz H. Lang

H. Lang

(Eigenbau) - Elektronische-Last - groß

el. Last 4-50V - 10A oder 5-350V - 1A ca. 100W Dauerlast

Schrank A

H. Lang

(Eigenbau) - Stelltrafo

Stelltrafo ohne Potenzialtrennung 10A
mit DC Ausgang ?μF Siebung

Schrank A

H. Lang

(Eigenbau) - 10MHz Referenz

10 MHz Referenz basierend auf Morion MV89 (keine weiteren Typdaten bekannt)

HF Platz

H. Lang

FLUKE - 8505A

DMM (nur VDC und R)

Rollwagen

H. Lang

Keithley - 237

HV SMU
+- 110V/+-100mA
+-1100V/ +-10mA

Rollwagen

H. Lang -> IMNM

H. Lang

Kontron Electronic - μP Universal Counter Timer model 6006

Counter, Timer 150Mhz

Schrank A

H. Lang

Mettler - PR1200

Waage 1200g (0,1g) oder 120g (0,01g)

zw. Tür2 und Schrank B

H. Lang

Olympus - KL 1500 LCD

Kaltlicht Quelle

bei Stereolupe

H. Lang

Philips - PM 6302

RCL Messbrücke

Schrank A

H. Lang

PM (Pacific Measurement) - 1038-N10

Network Analyser (HF-Power Meter bis +23dBm)
Eingebaut in PM 1038 D14A 3 Tastköpfe 1MHz bis 26,5Ghz (2x Balanced Detector 15285 & 1x Power Detector 15181)

Schrank A

H. Lang

Tektronix - P5205

differenzieller Tastkopf 1000V, 100MHz
max. 1300V gegen Erde
incl.1x BNC Kabel, 1x Netzteil zur Verwendung mit beliebigem Oszi und je 1x Adapter auf BNC und 4mm

Schrank A

H. Lang

Toellner - 8871-60

Netzteil 0-60V 0-35A max. 1kW
ACHTUNG: Active down - aber der Strom wird nicht angezeigt - Vorsicht an Akkus und beim Parallelschalten

Laborplatz H. Lang

H. Lang

Wavetek - 2510

modulierbare (AM & FM) RF Quelle 200kHz-1,1GHz, -137 bis +13dBm

HF-Platz

H. Lang

Lagerort Sonstwo

Geräte mit Lagerort außerhalb der Uni nicht kurzfristig verfügbar.

Hersteller - Bezeichnung

Art des Messgeräts

Lagerort

Entliehen - wer und wohin?
ggf. weiter Infos an der Tafel

Eigentümer

Agilent - 5326B

Timer, Counter bis knapp über 50MHz &
Eigenbau Vorteiler umschaltbar 1:10 und 1:20 somit bis ca. 1GHz

J-S-Straße

H. Lang

Brandenburg - 707R

HV Netzteil 0-(+-)15kV, 2mA
Polarität auf Rückseite umsteckbar

Laborplatz H. Lang

H. Lang

FLUKE - 8600A

DMM

J-S-Straße

H. Lang

Greisinger electronic - GTH 1200 A

Thermometer für NiCr-Ni

J-S-Straße

H. Lang

Kikusui - COS5020-ST

Analog Oszi 20MHz, Speicherteil def.

Altenstadt

H. Lang

Lambda - LQ-411-W

Netzteil 0-20V 0-1,1A

J-S-Straße

H. Lang

PeakTeck - 6160

Schalt-Labornetzteil 1-30V 0-30A, (10-Gang-Poti für U)

J-S-Straße

H. Lang

UNI-T - UT61E (S-Nr.: C161287575)

Hand-DMM

J-S-Straße

H. Lang

UNI-T - UT216C (S-Nr.: C161172450)

Stromzange-Hand-DMM

J-S-Straße

H. Lang

Anmerkung: HP, Agilent, Keysight Geräte sind alle unter Agilent aufgeführt.