welcome: please sign in
Unterschiede zwischen den Revisionen 9 und 12 (über 3 Versionen hinweg)
Revision 9 vom 2015-08-26 14:34:19
Größe: 2639
Kommentar:
Revision 12 vom 2015-08-26 14:45:56
Größe: 2712
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 2: Zeile 2:
Hier soll eine Liste aller im Lab vorhandenen Geräte entstehen. Diese Liste enthält nur Geräte die aktiven Personen persönlich gehören.<<BR>> Hier soll eine Liste aller im Lab vorhandenen Geräte entstehen. Diese Liste enthält nur Geräte die Personen persönlich gehören.<<BR>>
Zeile 6: Zeile 6:
 * grüner Namens-Aufkleber: darf von jedem verwendet werde  * grüner Namens-Aufkleber: darf von jedem ohne Rücksprache verwendet werde
Zeile 11: Zeile 11:
||'''Hersteller - Bezeichnung'''||'''Art des Messgeräts'''||'''Lagerort'''||'''Entliehen - wer und wohin?'''<<BR>>ggf. weiter Infos an der Tafel||'''Eigentümer'''||
||Agilent - 6632B||Netzteil 0-20V 0-(+-)5A||Rollwagen|| ||<#FF0000>A. Strodl||
||Agilent - 6632B||Netzteil 0-20V 0-(+-)5A||Rollwagen|| ||<#FF0000>H. Lang||
||Agilent - 34401A||DMM||Schrank A|| ||<#00FF00>H. Lang||
||Agilent - 1900A||Puls Generator mit 1908A & 1915A 15ns-40ms, bis 1A<<BR>>benötigt externe Trigger Quelle (Signalgenerator o.ä.) 1V<U_in<5V in 50Ohm||?|| ||<#FF0000>H. Lang||
||Biometra - El.phor. - Powerpack P24 ||Netzteil 0-250V, 0-600mA ||Laborplatz Harry|| ||<#00FF00>H. Lang||
||Brandenburg - 707R ||HV Netzteil 0-(+-)15kV, 2mA<<BR>>Polarität auf Rückseite umsteckbar||Laborplatz Harry|| ||<#00FF00>H. Lang||
||Conrad - PS - 2403D ||Netzteil 2x 0-40V 0-3A||Laborplatz Harry|| ||<#00FF00>H. Lang||
||FLUKE - 8505A||DMM (nur VDC und R)||Rollwagen|| ||<#00FF00>H. Lang||
||Keithley - 237||HV SMU <<BR>> +-110V +-100mA <<BR>>+-1100V 10mA||Rollwagen||Harry - IMNM ||<#FF0000>H. Lang||
||Kontron Elevtronic - (mü)P Universal Counter Timer model 6006 ||Counter, Timer 150Mhz ||HF Platz ||Harry IMNM ||<#00FF00>H. Lang||
||Olympus - KL 1500 LCD||Kaltlicht Quelle||bei Stereolupe|| ||<#00FF00>H. Lang||
||Philips - PM 6302 ||RCL Messbrücke ||Schrank A|| ||<#00FF00>H. Lang||
||PM (Pacific Measurement) - 1038-N10||Network Analyser (HF-Power Meter bis +23dBm)<<BR>>Eingebaut in PM 1038 D14A 3 Tastköpfe (2x? & 1x ?)||Schrank A|| ||<#00FF00>H. Lang||
||Stelltrafo||Stelltrafo ohne Potenzialtrennung 10A<<BR>>mit DC Ausgang||Schrank A||Harry an Sven Hettich ||<#00FF00>H. Lang||
||Tektronix - P5205||differenzieller Tastkopf 1000V, 100MHz<<BR>>max. 1300V gegen Erde<<BR>>incl.1x BNC Kabel, 1x Netzteil zur Verwendung mit beliebigem Oszi und je 1x Adapter auf BNC und 4mm||Schrank A|| ||<#00FF00>H. Lang||
||Wavetek - 2510||modulierbare (AM & FM) RF Quelle 200kHz-1,1GHz, -?-+13dBm||HF-Platz|| ||<#FF0000>H. Lang||
||'''Hersteller - Bezeichnung''' ||'''Art des Messgeräts''' ||'''Lagerort''' ||'''Entliehen - wer und wohin?'''<<BR>>ggf. weiter Infos an der Tafel ||'''Eigentümer''' ||
||Agilent - 6632B ||Netzteil 0-20V 0-(+-)5A||Rollwagen || ||<#FF0000>A. Strodl ||
||Agilent - 6632B ||Netzteil 0-20V 0-(+-)5A||Rollwagen || ||<#FF0000>H. Lang ||
||Agilent - 34401A ||DMM||Schrank A || ||<#00FF00>H. Lang ||
||Agilent - 1900A ||Puls Generator mit 1908A & 1915A 15ns-40ms, bis 1A<<BR>>benötigt externe Trigger Quelle (Signalgenerator o.ä.) 1V<U_in<5V in 50Ohm ||? || ||<#FF0000>H. Lang ||
||Biometra - El.phor. - Powerpack P24 ||Netzteil 0-250V, 0-600mA ||Laborplatz H. Lang || ||<#00FF00>H. Lang ||
||Brandenburg - 707R ||HV Netzteil 0-(+-)15kV, 2mA<<BR>>Polarität auf Rückseite umsteckbar ||Laborplatz H. Lang || ||<#00FF00>H. Lang ||
||Conrad - PS - 2403D ||Netzteil 2x 0-40V 0-3A||Laborplatz H. Lang || ||<#00FF00>H. Lang ||
||FLUKE - 8505A ||DMM (nur VDC und R) ||Rollwagen || ||<#00FF00>H. Lang ||
||Keithley - 237 ||HV SMU <<BR>> +-110V +-100mA <<BR>>+-1100V 10mA ||Rollwagen||H. Lang- IMNM ||<#FF0000>H. Lang||
||Kontron Elevtronic - (mü)P Universal Counter Timer model 6006 ||Counter, Timer 150Mhz ||HF Platz ||H. Lang IMNM ||<#00FF00>H. Lang||
||Olympus - KL 1500 LCD ||Kaltlicht Quelle ||bei Stereolupe || ||<#00FF00>H. Lang ||
||Philips - PM 6302 ||RCL Messbrücke ||Schrank A || ||<#00FF00>H. Lang ||
||PM (Pacific Measurement) - 1038-N10 ||Network Analyser (HF-Power Meter bis +23dBm)<<BR>>Eingebaut in PM 1038 D14A 3 Tastköpfe (2x? & 1x ?) ||Schrank A || ||<#00FF00>H. Lang ||
||Stelltrafo ||Stelltrafo ohne Potenzialtrennung 10A<<BR>>mit DC Ausgang ||Schrank A ||H. Lang an Sven Hettich ||<#00FF00>H. Lang||
||Tektronix - P5205 ||differenzieller Tastkopf 1000V, 100MHz<<BR>>max. 1300V gegen Erde<<BR>>incl.1x BNC Kabel, 1x Netzteil zur Verwendung mit beliebigem Oszi und je 1x Adapter auf BNC und 4mm ||Schrank A || ||<#00FF00>H. Lang ||
||Wavetek - 2510 ||modulierbare (AM & FM) RF Quelle 200kHz-1,1GHz, -?-+13dBm ||HF-Platz || ||<#FF0000>H. Lang ||

private (Mess-) Geräte

Hier soll eine Liste aller im Lab vorhandenen Geräte entstehen. Diese Liste enthält nur Geräte die Personen persönlich gehören.
Weitere Geräte sind unter Messgeräte zu finden.

Für private Gegenstände gilt:

  • grüner Namens-Aufkleber: darf von jedem ohne Rücksprache verwendet werde
  • roter Namens-Aufkleber: darf nur nach Rücksprache mit dem Eigentümer verwendet werde
  • Entleihen außerhalb des Student-Labs nur nach Rücksprache mit dem Eigentümer


Hersteller - Bezeichnung

Art des Messgeräts

Lagerort

Entliehen - wer und wohin?
ggf. weiter Infos an der Tafel

Eigentümer

Agilent - 6632B

Netzteil 0-20V 0-(+-)5A

Rollwagen

A. Strodl

Agilent - 6632B

Netzteil 0-20V 0-(+-)5A

Rollwagen

H. Lang

Agilent - 34401A

DMM

Schrank A

H. Lang

Agilent - 1900A

Puls Generator mit 1908A & 1915A 15ns-40ms, bis 1A
benötigt externe Trigger Quelle (Signalgenerator o.ä.) 1V<U_in<5V in 50Ohm

?

H. Lang

Biometra - El.phor. - Powerpack P24

Netzteil 0-250V, 0-600mA

Laborplatz H. Lang

H. Lang

Brandenburg - 707R

HV Netzteil 0-(+-)15kV, 2mA
Polarität auf Rückseite umsteckbar

Laborplatz H. Lang

H. Lang

Conrad - PS - 2403D

Netzteil 2x 0-40V 0-3A

Laborplatz H. Lang

H. Lang

FLUKE - 8505A

DMM (nur VDC und R)

Rollwagen

H. Lang

Keithley - 237

HV SMU
+-110V +-100mA
+-1100V 10mA

Rollwagen

H. Lang- IMNM

H. Lang

Kontron Elevtronic - (mü)P Universal Counter Timer model 6006

Counter, Timer 150Mhz

HF Platz

H. Lang IMNM

H. Lang

Olympus - KL 1500 LCD

Kaltlicht Quelle

bei Stereolupe

H. Lang

Philips - PM 6302

RCL Messbrücke

Schrank A

H. Lang

PM (Pacific Measurement) - 1038-N10

Network Analyser (HF-Power Meter bis +23dBm)
Eingebaut in PM 1038 D14A 3 Tastköpfe (2x? & 1x ?)

Schrank A

H. Lang

Stelltrafo

Stelltrafo ohne Potenzialtrennung 10A
mit DC Ausgang

Schrank A

H. Lang an Sven Hettich

H. Lang

Tektronix - P5205

differenzieller Tastkopf 1000V, 100MHz
max. 1300V gegen Erde
incl.1x BNC Kabel, 1x Netzteil zur Verwendung mit beliebigem Oszi und je 1x Adapter auf BNC und 4mm

Schrank A

H. Lang

Wavetek - 2510

modulierbare (AM & FM) RF Quelle 200kHz-1,1GHz, -?-+13dBm

HF-Platz

H. Lang

Anmerkung: HP, Agilent, Keysight Geräte sind alle unter Agilent aufgeführt.