welcome: please sign in
Unterschiede zwischen den Revisionen 2 und 6 (über 4 Versionen hinweg)
Revision 2 vom 2012-01-11 23:40:25
Größe: 444
Kommentar:
Revision 6 vom 2012-08-11 11:41:41
Größe: 882
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 2: Zeile 2:
Zeile 7: Zeile 6:
=== €/kg ===
Zeile 9: Zeile 7:
||<#8080FF> Material||<#8080FF> 05.11.2011||<#8080FF> 03.12.2011||
||Elektromotor: ||0,55||0,45||
||Shreddermaterial: ||0,25||||
||Alu-Sammel 5 % Fe: ||0,60||||
||Cu-Kabel: ||1,50||||
||Leiterplatten 1A (mit Gold drin oder so): ||4,70||||
||Leiterplatten Raff. Material: ||0,40||||
||Mischschrott: || ||0,13||
=== €/kg Ankauf ===
||<#8080FF>Material ||<#8080FF>05.11.2011 ||<#8080FF>03.12.2011 ||<#8080FF>07.07.12 ||<#8080FF>11.08.12||
||Elektromotor: ||0,55 ||0,45 || || ||
||Shreddermaterial: ||0,25 || ||0,23 ||0,23||
||Alu-Sammel 5 % Fe: ||0,60 || || ||0,60||
||Festplatten: || || || ||1,00||
||Leiterplatten 1A (mit Gold drin oder so): ||4,70 || || || ||
||Leiterplatten 1 (mit Gold drin, aber nicht so toll): || || ||3,50 || ||
||Leiterplatten Raff. Material: ||0,40 || || || ||
||Mischschrott: || ||0,13 ||0,15 || ||
||Cu leicht|| || || ||4,80||
||Cu-Raff 20%Cu (Trafo)|| || || ||0,65||
||Cu-Kabel:||1,50|| || ||1,40||
|| || || || || ||


=== €/kg Verkauf ===
||<#8080FF>Material ||<#8080FF>07.07.2012 ||
||Fe: ||0,60 ||
|| Schreddermaterial || 1,00 ||

Karletshofer

Adresse

  • Karl Karletshofer GmbH
  • Lessingstraße 19
  • D-89231 Neu-Ulm

€/kg Ankauf

Material

05.11.2011

03.12.2011

07.07.12

11.08.12

Elektromotor:

0,55

0,45

Shreddermaterial:

0,25

0,23

0,23

Alu-Sammel 5 % Fe:

0,60

0,60

Festplatten:

1,00

Leiterplatten 1A (mit Gold drin oder so):

4,70

Leiterplatten 1 (mit Gold drin, aber nicht so toll):

3,50

Leiterplatten Raff. Material:

0,40

Mischschrott:

0,13

0,15

Cu leicht

4,80

Cu-Raff 20%Cu (Trafo)

0,65

Cu-Kabel:

1,50

1,40

€/kg Verkauf

Material

07.07.2012

Fe:

0,60

Schreddermaterial

1,00