welcome: please sign in
Unterschiede zwischen den Revisionen 3 und 4
Revision 3 vom 2012-07-07 10:53:57
Größe: 658
Kommentar:
Revision 4 vom 2012-07-07 11:20:18
Größe: 674
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 2: Zeile 2:
Zeile 7: Zeile 6:
Zeile 8: Zeile 8:
||<#8080FF> Material||<#8080FF> 05.11.2011||<#8080FF> 03.12.2011|| 07.07.12||
||Elektromotor: ||0,55||0,45|| ||
||Shreddermaterial: ||0,25|||| 0,23||
||Alu-Sammel 5 % Fe: ||0,60||||||
||Cu-Kabel: ||1,50||||||
||Leiterplatten 1A (mit Gold drin oder so): ||4,70||||||
||Leiterplatten 1 (mit Gold drin, aber nicht so toll): || || ||3,50||
||Leiterplatten Raff. Material: ||0,40||||||
||Mischschrott: || ||0,13|| 0,15||
||<#8080FF>Material ||<#8080FF>05.11.2011 ||<#8080FF>03.12.2011 ||<#8080FF>07.07.12 ||
||Elektromotor: ||0,55 ||0,45 || ||
||Shreddermaterial: ||0,25 || ||0,23 ||
||Alu-Sammel 5 % Fe: ||0,60 || || ||
||Cu-Kabel: ||1,50 || || ||
||Leiterplatten 1A (mit Gold drin oder so): ||4,70 || || ||
||Leiterplatten 1 (mit Gold drin, aber nicht so toll): || || ||3,50 ||
||Leiterplatten Raff. Material: ||0,40 || || ||
||Mischschrott: || ||0,13 ||0,15 ||
Zeile 19: Zeile 20:
||<#8080FF> Material||<#8080FF> ||<#8080FF> 07.07.2012||
||Fe: ||||0,60||
||<#8080FF>Material ||<#8080FF>07.07.2012 ||
||Fe: ||0,60 ||

Karletshofer

Adresse

  • Karl Karletshofer GmbH
  • Lessingstraße 19
  • D-89231 Neu-Ulm

€/kg Ankauf

Material

05.11.2011

03.12.2011

07.07.12

Elektromotor:

0,55

0,45

Shreddermaterial:

0,25

0,23

Alu-Sammel 5 % Fe:

0,60

Cu-Kabel:

1,50

Leiterplatten 1A (mit Gold drin oder so):

4,70

Leiterplatten 1 (mit Gold drin, aber nicht so toll):

3,50

Leiterplatten Raff. Material:

0,40

Mischschrott:

0,13

0,15

€/kg Verkauf

Material

07.07.2012

Fe:

0,60